1. Bảng giá chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tuỳ chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Giá được niêm yết trên website TMĐT Trung Quốc |
| |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng quý khách trả cho Onlbuy |
| |
3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho Onlbuy tại Trung Quốc |
| |
4. Phí vận chuyển Trung - Việt | Phí vận chuyển từ kho Onlbuy tại Trung Quốc về kho Việt Nam |
| |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của quý khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu |
| |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
| |
7. Phí vận chuyển nội địa Việt Nam | Phí vận chuyển hàng từ kho Onlbuy tại Việt Nam tới địa chỉ nhận hàng của quý khách |
|
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | % phí dịch vụ |
---|---|
≤ 2 triệu | 5% |
Trên 2 triệu - 20 triệu | 4% |
Trên 20 triệu - 100 triệu | 3% |
Trên 100 triệu - 300 triệu | 2% |
Trên 300 triệu | 1% |
Lưu ý: Phí dịch vụ tối thiểu trên 1 đơn hàng là 10.000₫/ đơn |